AGENDA
INDICADORES
| Dólar Comercial | R$ 1,7166 | |
| Dólar Paralelo | R$ 1,5900 | |
| Euro | R$ 2,2447 | |
| Ouro | 1730,610 | |
| Inflação (SELIC) | 10,5% | |
| Inflação (IPCA) | 0,50% | |
| Fonte: UOL Economia | ||
EMPRESAS DO GRUPO
|
|
|
|
|
|
|
|
MEIOS DE ATENDIMENTO
| Telefone: | (11) 4975-8833 |
Emails
| Ger. Administrativa: | juliana@confistec.com.br |
| Contábil: | contabil@confistec.com.br |
| Fiscal: | fiscal@confistec.com.br |
| Legalização: | legalizacao@confistec.com.br |
| Pessoal: | pessoal@consfistec.com.br |
| Financeiro: | financeiro@confistec.com.br |
| SAC: | sac@confistec.com.br |
| Currículo: | curriculo@confistec.com.br |
MSN
| Ger. Administrativa: | gerencia_confistec@hotmail.com |
| Contábil: | contabil_confistec@hotmail.com |
| Fiscal: | fiscal_confistec@hotmail.com |
| Legalização: | legalizacao_confistec@hotmail.com |
| Pessoal: | pessoal_confistec@hotmail.com |

carregando... 


