AGENDA
INDICADORES
| Dólar Comercial | R$ 1,7166 | |
| Dólar Paralelo | R$ 1,5900 | |
| Euro | R$ 2,2447 | |
| Ouro | 1730,610 | |
| Inflação (SELIC) | 10,5% | |
| Inflação (IPCA) | 0,50% | |
| Fonte: UOL Economia | ||
EMPRESAS DO GRUPO
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMATIVOS ECONÔMICOS
| Taxas de Câmbio | |||
| MOEDA | VALOR | OUTROS PERÍODOS | |
| Us$ Dólar | 1,7166 | Clique Aqui | |
| Euro | 2,2447 | Clique Aqui | |
| Indicadores de Preços | ||||||||
| ÍNDICES | VALORES | |||||||
| Ouro | 1730,610 | |||||||
| IPCA | 0,50% | |||||||
| SELIC | 10,5% | |||||||
| Salário Mínimo | 622,00 | |||||||
| Última atualizaçã: 06/02/2012 às 12:00:07hs | Fonte: UOL Economia | |||||||

carregando... 


