AGENDA
maio 2012
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Clique no dia para visualizar os eventos.
INDICADORES
| Dólar Comercial | R$ 2,0170 | |
| Dólar Paralelo | R$ 1,5900 | |
| Euro | R$ 2,5852 | |
| Ouro | 1592,000 | |
| Inflação (SELIC) | 9% | |
| Inflação (IPCA) | 0,64% | |
| Fonte: UOL Economia | ||
EMPRESAS DO GRUPO
|
|
|
|
|
|
|
|
- Home
- » Contato
- » Localizacão

carregando... 


